Наименование продукции | цена, руб | Кол-во польз. | Залповый сброс (л) | Макс. дневной приток стоков м3/сут. | Потреб. энергия кВт/сут. | Вес (кг) | Габаритные размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 3 | 79 000 | 1-3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 200 | 1060х1120х2125 |
Эко-Гранд 3 Пр | 85 000 | 1-3 | 170 | 0,65 | 1,2 | 200 | 1060х1120х2125 |
Эко-Гранд 5 | 92 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 230 | 1060х1120х2525 |
Эко-Гранд 5 Пр | 98 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,5 | 230 | 1060х1120х2525 |
Эко-Гранд 5 Лонг | 114 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 280 | 1060х1120х3025 |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 120 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,5 | 280 | 1060х1120х3025 |
Эко-Гранд 8 | 115 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,6 | 258 | 1330х1120х2525 |
Эко-Гранд 8 Пр | 120 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,9 | 258 | 1330х1120х2525 |
Эко-Гранд 8 Лонг | 130 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,6 | 325 | 1330х1120х3025 |
Эко-Гранд 8 Лонг Пр | 136 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,9 | 325 | 1330х1120х3025 |
Эко-Гранд 10 | 144 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,3 | 363 | 1830х1120х2530 |
Эко-Гранд 10 Пр | 151 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,6 | 363 | 1830х1120х2530 |
Эко-Гранд 10 Лонг | 162 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,3 | 413 | 1830х1120х3030 |
Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 169 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,6 | 413 | 1830х1120х3030 |
Эко-Гранд 15 | 172 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 2,8 | 380 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 15 Пр | 180 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 3,1 | 380 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 15 Лонг | 190 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 2,8 | 430 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 15 Лонг Пр | 197 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 3,1 | 430 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 20 | 230 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3 | 630 | 2120х1620х2530 |
Эко-Гранд 20 Пр | 237 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3,3 | 630 | 2120х1620х2530 |
Эко-Гранд 20 Лонг | 246 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3 | 670 | 2120х1620х3030 |
Эко-Гранд 20 Лонг Пр | 255 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3,3 | 670 | 2120х1620х3030 |
Эко-Гранд 30 | 285 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3 | 770 | 2160х2000х2510 |
Эко-Гранд 30 Пр | 292 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3,3 | 770 | 2160х2000х2510 |
Эко-Гранд 30 Лонг | 295 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3 | 820 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 305 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3,3 | 820 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 40 | 365 000 | 31-40 | 1750 | 6,9 | 5 | 920 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 40 Пр | 375 000 | 31-40 | 1750 | 6,9 | 5,3 | 920 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 50 | 410 000 | 41-50 | 1900 | 8,9 | 6 | 1200 | 3000х2160х3010 |
Эко-Гранд 50 Пр | 420 000 | 41-50 | 1900 | 8,9 | 6,3 | 1200 | 3000х2160х3010 |
Эко-Гранд 75 | 530 000 | 51-75 | 2350 | 12 | 12 | 1500 | 4000х2160х3010 |
Эко-Гранд 75 Пр | 540 000 | 51-75 | 2350 | 12 | 12,3 | 1500 | 4000х2160х3010 |
Эко-Гранд 100 | 730 000 | 76-100 | 3450 | 15,7 | 15,6 | 2250 | 3000х4820х3000 |
Эко-Гранд 100 Пр | 740 000 | 76-100 | 3450 | 15,7 | 15,9 | 2250 | 3000х4820х3000 |
Эко-Гранд 150 | 1 040 000 | 101-150 | 4600 | 24 | 24 | 3000 | 4000х4820х3000 |
Эко-Гранд 150 Пр | 1 050 000 | 101-150 | 4600 | 24 | 24,3 | 3000 | 4000х4820х3000 |
Пр — очищенная вода из станции удаляется принудительным способом с помощью | |||||||
Лонг — модификация станции, предназначенная для монтажей, с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 сантиметров. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart